Modhi | Shanda kumanikidza MPA | Aad m³min | Mota Simba (KW) | Ruzha DB (a) | Madhiri ekutonhorera mvura inclet uye kubuda | Quantiy yekutonhora | Lubricating mvura l | Dimension Lxwxh mm | Uremu | Mhepo yekubuda |
DW06W | 0.8 1.0 | 0.78 0.65 | 5.5 | 58 | 3/4 " | 1.5 | 10 | 800 × 800 × 1100 | 430 | 314 " |
DW08an | 0.8 1.0 1.25 | 1.17 1.05 0.81 | 7.5 | 58 | 3/4 " | 2 | 10 | 800x800x1100 | 470 | 3/4 " |
Dw1aw | 0.8 1.0 1.25 | 1.65 1.42 1.10 | 11 | 60 | 1" | 2 · 5 | 26 | 1200x760x1300 | 580 | 3/4 " |
Dw15an | 0.8 1.0 1.25 | 2.43 2.17 1.80 | 15 | 63 | 1" | 3-5 | 26 | 1200x760x1300 | 620 | 3/4 " |
DW18an | 0.8 1.0 1.25 | 3.13 2.82 2.05 | 18-5 | 65 | 1" | 4 | 30 | 1400x900x1450 | 680 | 1" |
DW22an | 0.8 1.0 1.25 | 3.52 3.21 2.78 | 22 | 65 | 1" | 5 | 30 | 1400x900x1450 | 730 | 1" |
DW30AW | 0.8 1.0 1.25 | 5.12 4.43 3.63 | 30 | 67 | 11/2 " | 7 | 40 | 1550x1150x1500 (a) 1500x1150x1300 (w) | 1100 | 11/4 " |
DW37A / | 0.8 1.0 1.25 | 6.30 5.33 4.77 | 37 | 67 | 日 11/2 | 9 | 40 | 1550x1150x1500 (a) 1500x1150x1300 (w) | 1150 | 11/4 " |
DW40Anv | 0.8 1.0 1.25 | 7.4 6.30 5.56 | 45 | 68 | 11/2 " | 10 | 90 | 1800X1300X1750 (a) 1800X1300X1680 (W) | 1390 | 2" |
DW55A / W | 0.8 1.0 1.25 | 9.6 8.55 7.67 | 55 | 70 | 11/2 " | 12 | 120 | 1980X1400X1850 (a) 1800X1300X1680 (W) | 1470 | 2" |
DW75Aan | 0.8 1.0 1.25 | 13.00 11.50 9.70 | 75 | 73 | 11/2 " | 18 | 120 | 2100X1600X1900 (a) 1800X1300X1750 (W) | 2250 1630 | 2" |
DW90an | 0.8 1.0 1.25 | 14.8 13.90 120 | 90 | 73 | 11/2 " | 20 | 180 | 2400X1600X2000 (a) 2200x1550x1800 (W) | 2650 2350 | 21/2 " |
DW110A / v | 0.8 1.0 1.25 | 19.85 16.66 15.56 | 110 | 78 | 2" | 24 | 180 | 2700X1600X2100 (a) 2200x1550x1800 (W) | 2950 2460 | 21/2 " |
DW132a / v | 0.8 1.0 1.25 | 23.10 19.97 16.90 | 132 | 78 | 2" | 30 | 240 | 3000X1700X2250 (a) 2200x1550x1800 (W) | 3500 2500 | 21/2 " |
DW160W | 0.8 1.0 1.25 | 28.11 25.45 22.52 | 160 | 80 | 3" | 35 | 240 | 3000X1800】 2100 | 3700 | 3" |
DW185W | 0.8 1.0 1.25 | 33.97 29.00 25.21 | 185 | 80 | 3 " | 38 | 300 | 3000X1800X2100 | 3750 | 3" |
DW200W | 0.8 1.0 1.25 | 36.75 32.78 29.24 | 200 | 80 | 4" | 42 | 300 | 3100X1850 × 2100 | 3900 | 4" |
DW220W | 0.8 1.0 1.25 | 39.67 36.75 29.63 | 220 | 80 | 4" | 47 | 360 | 3100 × 1850 × 2100 | 4200 | 4" |
DW250W | 0.8 1.0 1.25 | 43.5 39.30 34 | 250 | 80 | 4" | 53 | 360 | 3100X1850X2100 | 4600 | 4" |
Zvinyorwa: 1.Take *
2.the pamusoro paramita kubva pane bvunzo mumamiriro ekushanda ekushanda uye ekureva chete.
Shandong Dukas Machinery Kugadzira Co, Ltd. Iri rakanyatsoita screw Air compressor mugadziri mune r & d, dhizaini, kugadzirwa uye kutengesa. Iyo ine chirimwa chemamita zviuru makumi maviri emamita, kusanganisira musangano wakakura wekugadzira.
DUKAS ine inonakidza mechenical meinjiniya magadziri, timu yeruzivo ruzivo uye nyanzvi yekutonga timu. Pfungwa yekugadzira inotarisa pane yekuchengetedza simba uye yakazvipira kupedzisa uye nekuvandudza maitiro ehunyanzvi kuitira kuti utore tekinoroji yekuchengetedza simba, kuwana hunhu hwemumumu, kusimba, kuchengetedza simba uye kuchengetedza.