| Muenzaniso | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Mota | Simba(kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Simba remabhiza(ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kutamiswa kwemhepo/ Kumanikidzwa kushanda (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Dhayamita yekubuditsa mweya | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Vhoriyamu yemafuta ekuzora (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Ruzha rwe dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Nzira inotungamirwa | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | |
| Nzira yekutanga | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Kurema (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Zviyero zvekunze | Kureba (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Upamhi (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Kureba (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Tine zvigadzirwa zvinosvika 9 zvine mhando dzakasiyana-siyana. Zvinosanganisira Fixed speed screw air compressor, PM VSD screw air compressor, PM VSD two-stage screw air compressor, 4-in-1 screw air compressor, screw air compressor isina mafuta, screw air compressor inotakurika yeDiesel, screw air compressor inotakurika yemagetsi, Air dryer, Adsorption machine nezvimwe zvinhu zvakafanana. Dukas inotevedzera pfungwa dzebhizinesi dzekushandira pamwe nekubatsirana kuti ipe sevhisi imwe chete kune mutengi wese!